Материал | 9400 шайыр | 8000 шайыр | Мөлдір шайыр | Беріктігі жоғары шайыр | Жоғары температуралы шайыр сары | Жоғары температуралы шайырлы сұр | Қара нейлон PA12 | Ақ нейлон |
Сурет |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HDT (0,46 МПа) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140°C | 140-150°C |
Ең аз қабырға қалыңдығы | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,5 мм | 0,5 мм |
Минималды тесік диаметрі | 1мм | 1мм | 1мм | 1мм | 1мм | 1мм | 1,2 мм | 1,2 мм |
Қаттылық (жағалау D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Беріктік шегі | 47 МПа | 47 МПа | 50МПа | 38-56МПа | 48 МПа | 40-44МПа | 50МПа | 52 МПа |
Сыну күші | 33-40МПа | 33-40МПа | 56МПа | 60МПа | 56МПа | 52 МПа | 70МПа | 52МПа} |
Иілу күші | 67МПа | 67МПа | 84 МПа | 69-74МПа | 68 МПа | 64-69 МПа | 75-80МПа | 52 МПа |
Иілу модулі | 2178-2222МПа | 2178-2222МПа | 2490 МПа | 2692-2775МПа | 2300 МПа | 2900-3200МПа | 2800 МПа | 1500мпа ISO |
Қабат биіктігі | 0,1мм/0,05мм | 0,1мм/0,05мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,08 мм | 0,08 мм |
Басып шығаруға төзімділік | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Суды сіңіру | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | Жоқ | Жоқ |
Соққы күші | 23-29Дж/см | 23-29Дж/см | 25Дж/см | 45-55Дж/см | 33Дж/см | 34,4 Дж/см | 2,7КДж/М | 4,4 кДж/р |
Delivery Service
Payment Options